電子凸輪控制器選型
簡要描述:WDT-G-K12電子凸輪控制器選型 湖北開航智能裝備有限公司是一家主要從事生產(chǎn)各系列減速機(jī),升降機(jī)、金屬探測儀,液壓泥炮,除鐵器,礦用設(shè)備,儀器儀表,開關(guān),電子控制器等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品覆蓋廣,主要應(yīng)用于冶金、礦山、起重、建筑、運(yùn)輸、化工、電力、輕紡、食品、印刷、橡塑,港口等行業(yè)。
所屬分類:凸輪控制器
更新時(shí)間:2023-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
WDT-G-K12電子凸輪控制器選型 一、電子凸輪,主令控制器型號構(gòu)成及含義: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注: | |||||||||||||||||||||||||
1在外編號前加上LK1表示主令控制器,例:LK1-WDT-G-03 (手柄式主令控制器)代替機(jī)械式LK5系列主令控制器 2:在外編號前加LK2表示主令控制器例:LK2-WDT-G-K03主令 控制器是在原凸輪控制器內(nèi)部或外部配上變速箱帶頭機(jī)械式LK4系列 3:WDT,LK1,LK2系列控制器安裝孔尺寸全部相同 4:總電路數(shù)后面加上F表示負(fù)極觸點(diǎn)輸出例:LK2-WDT-G-K03F 5:如需特殊規(guī)格請另說明 | ||||||||||||||||||||||||||
二、主要特征: | ||||||||||||||||||||||||||
1.高精度 2.壽命長 3.準(zhǔn)確性無級可調(diào) 4.外殼結(jié)構(gòu)鋁質(zhì)合金 |
三、型號規(guī)格:
外形編號 | WDT-03 | WDT-06 | WDT-09 | WDT-12 | WDT-20 | ||
檢測距離 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
輸出狀態(tài) | 具 備 型 號 | ||||||
DC10 -36V | 負(fù)邏輯NPN | 常開 | WDT-F-NK03 | WDT-F-NK06 | WDT-F-NK09 | WDT-F-NK12 | WDT-F-NK20 |
常閉 | WDT-F-NB03 | WDT-F-NB06 | WDT-F-NB09 | WDT-F-NB12 | WDT-F-NB20 | ||
常開常閉 | WDT-F-NH03 | WDT-F-NH06 | WDT-F-NH09 | WDT-F-NH12 | WDT-F-NH20 | ||
正邏輯PNP | 常開 | WDT-F-PK03 | WDT-F-PK06 | WDT-F-PK09 | WDT-F-PK12 | WDT-F-PK20 | |
常閉 | WDT-F-PB03 | WDT-F-PB06 | WDT-F-PB09 | WDT-F-PB12 | WDT-F-PB20 | ||
常開常閉 | WDT-F-PH03 | WDT-F-PH06 | WDT-F-PH09 | WDT-F-PH12 | WDT-F-PH20 | ||
兩線型 | 常開 | WDT-F-DLK03 | WDT-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | |
AC90 -250V | 常開 | WDT-G-K03 | WDT-G-K06 | WDT-G-K09 | WDT-G-K12 | WDT-G-K20 | |
常閉 | WDT-G-H03 | WDT-G-H06 | WDT-G-H09 | WDT-G-H12 | WDT-G-H20 | ||
常開及常閉 | |||||||
注: | 負(fù)極接觸點(diǎn)輸出請?jiān)谛吞柡竺婕由螰.例:WDT-G-K03F |
四.電子凸輪控制器選型技術(shù)特性:
使用工作條件: 1.海拔高度不超過2000米; 2.周圍空氣溫度不超過+40℃,不低于-5℃,且24小時(shí)內(nèi)平均值不超過+35℃ ; 3.空氣相對濕度*濕月的月平均*大相對濕度為90,同時(shí)該月的月平均*低溫度為+25℃; 4.無顯著搖動和沖擊振動的地方; 5.在無爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)中,且介質(zhì)中足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體與塵埃; 6.在沒有雨雪侵襲的地方; 7.任意的安裝角度。 | AC開閉型 | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | WDT-G-□ | |
DC開閉型 | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | WDT-F-□ | ||
DC兩線型 | WDT-F-DLK03 | WDST-F-DLK06 | WDT-F-DLK09 | WDT-F-DLK12 | WDT-F-DLK20 | ||
電壓通用范圍 | 220VAC | 90-250VAC(50/60HZ) | |||||
110VAC | 60-150VAC(50/60HZ) | ||||||
24VDC | 10-36VDC | ||||||
檢測距離 | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | 2mm±15% | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物(A3) | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | 凸輪片 | ||
設(shè)定距離 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
重復(fù)精度 | 0.01mA以下 | ||||||
反應(yīng)頻率 | AC開閉型 | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | |
DC開閉型 | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | 200HZ | ||
清態(tài)電流 | AC開閉型 | 1.3mA以下 | |||||
消耗電流 | DC開閉型 | 3mA以下1.2mA以下 | |||||
泄阻電流 | DC兩線型 | 1.2以下 | |||||
輸出電流 | AC開閉型 | 100mA(有觸點(diǎn)3A) | |||||
DC開閉型 | 200 mA(有觸點(diǎn)5A) | ||||||
DC兩線型 | 50 mA(有觸點(diǎn)5A) | ||||||
輸出電壓降 | AC開閉型 | ≤7.5V | |||||
DC開閉型 | ≤1V | ||||||
DC兩線型 | ≤5V | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 20℃-75℃ | ||||||
殼體材料 | 鑄鋁 |
留言詢價(jià)